Kurikulum 2024
MK. Universitas
MK. Fakultas
Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 5
Semester 6
Semester 7
Semester 8
MK. Universitas
| MATA KULIAH – UNIVERSITAS | ||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
| 1 | UMD01101 | PENDIDIKAN AGAMA | 3 | 1 |
| 2 | UMD01102 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | 1 |
| 3 | UMD01103 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | 2 |
| 4 | UMD01104 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 2 | 2 |
| 5 | UMD01105 | BAHASA INGRIS TERAPAN | 2 | 2 |
| 6 | UMD02301 | PENDIDIKAN KARAKTER DAN ANTI KORUPSI | 2 | 4 |
| 7 | UMD02401 | PENDIDIKAN KEARIFAN LOKAL | 2 | 4 |
MK. Fakultas
| MATA KULIAH- FAKULTAS | ||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
| 1 | KIP03101 | PSIKOLOGI SOSIAL | 2 | 1 |
| 2 | KIP03105 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 2 | 1 |
| 3 | KIP03103 | ETIKA PROFESI GURU | 2 | 4 |
| 4 | KIP03104 | FILSAFAT PENDIDIKAN | 2 | 3 |
Semester 1
| Semester 1 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | EDTEC04101 | PENGANTAR KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 3 |
| 2 | EDTEC04102 | MEDIA DAN KOMUNIKASI PEMBELAJARAN | 3 |
| 3 | EDTEC04105 | TEORI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN ABAD 21 | 3 |
| 4 | EDTEC04119 | ETIKA PROFESI TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 3 |
| 5 | EDTEC04123 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 3 |
Semester 2
| Semester 2 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | EDTEC04203 | MEDIA VIDIO | 3 |
| 2 | EDTEC04207 | PENGEMBANGAN BAHAN PEMBELAJARAN DIGITAL | 3 |
| 3 | EDTEC04209 | DESAIN PENGEMBANGAN SDM | 3 |
| 4 | EDTEC04222 | ORGANISASI BELAJAR | 3 |
| 5 | EDTEC04229 | DESAIN PESAN DAN KOMUNIKASI | 3 |
Semester 3
| Semester 3 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | EDTEC04304 | STRATEGI DAN MODEL PEMBELAJARAN | 3 |
| 2 | EDTEC04306 | TEKNOLOGI KINERJA | 3 |
| 3 | EDTEC04312 | MANAJEMEN SUMBER BELAJAR | 3 |
| 4 | EDTEC04313 | BAHASA INGGRIS TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 3 |
| 5 | EDTEC04316 | PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN ONLINE | 3 |
| 6 | EDTEC04325 | SISTEM MANAJEMEN BASIS DATA | 3 |
| 7 | EDTEC04333 | PENGANTAR PENYIARAN | 3 |
Semester 4
| Semester 4 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | EDTEC04414 | ANIMASI PEMBELAJARAN | 3 |
| 2 | EDTEC04417 | DESAIN PROGRAM PENGEMBANGAN SDM | 3 |
| 3 | EDTEC04418 | INOVASI KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 3 |
| 4 | EDTEC04424 | PEMPROGRAMAN KOMPUTER | 3 |
| 5 | EDTEC04427 | PRODUKSI DAN PENYIARAN MEDIA | 3 |
Semester 5
| Semester 5 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | EDTEC04510 | PENDIDIKAN INFORMATIKA DISEKOLAH MENENGAH | 3 |
| 2 | EDTEC04511 | PENGEMBANGAN MULTIMEDIA INTERAKTIF | 3 |
| 3 | EDTEC04515 | PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN | 3 |
| 4 | EDTEC04520 | EVALUASI MEDIA | 3 |
| 5 | EDTEC04526 | SISTEM DAN JARINGAN KOMPUTER | 3 |
| 6 | EDTEC04528 | ORGANISASI DAN ARSITEKTUR MULTIMEDIA | 3 |
| 7 | EDTEC04534 | KEWIRAUSAHAAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN(PENGEMBANGAN BISNIS PENDIDIKAN | 3 |
| 8 | EDTEC04535 | MANAJEMEN PENDIDIKAN (SUPERVISI DAN MANAJEMEN MUTU) | 3 |
Semester 6
| Semester 6 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | EDTEC04608 | EVALUASI PROGRAM DAN PEMBELAJARAN | 3 |
| 2 | EDTEC04621 | METODE PENELITIAN | 3 |
| 3 | EDTEC04630 | KECERDASAN BUATAN DALAM PEMBELAJARAN | 3 |
| 4 | EDTEC04631 | PENELITIAN TINDAKAN KELAS | 3 |
| 5 | EDTEC04632 | STATISTIK DAN ANALISIS DATA PENDIDIKAN | 3 |
| 6 | EDTEC04636 | PENGEMBANGAN KETERAMPILAN MENGAJAR | 3 |
Semester 7
| Semester 7 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | EDTEC04737 | PPL | 4 |
| 2 | EDTEC04738 | KKN | 4 |
Semester 8
| Semester 7 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | EDTEC04839 | PROPOSAL | 4 |
| 2 | EDTEC04840 | SKRIPSI | 6 |
Kurikulum 2021
Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 5
Semester 6
Semester 7
Semester 8
Semester 1
| Semester 1 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | UMD01101 | Pendidikan Agama | 3 |
| 2 | UMD01102 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 3 | KIP03101 | Psikologi Sosial | 2 |
| 4 | KIP03102 | Pengantar Pendidikan | 2 |
| 5 | TP04101 | Pengantar Media Pembelajaran | 2 |
| 6 | TP04102 | Pengembangan Media Pembelajaran | 2 |
| 7 | TP04103 | Pengantar Kurikulum | 2 |
| 8 | TP04104 | Kebijakan Pengembangan Kurikulum | 2 |
| 9 | TP04105 | Sistem Operasi Komputer | 2 |
| 10 | TP04106 | Pengenalan Aplikasi Multimedia | 2 |
| Jumlah SKS | 21 | ||
Semester 2
| Semester 2 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | UMD01203 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | UMD01204 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | UMD01205 | Bahasa Inggris Terapan | 2 |
| 4 | UMD02301 | Pendidikan Karakter Dan Anti Korupsi | 2 |
| 5 | KIP03203 | Etika Profesi Guru | 2 |
| 6 | KIP03204 | Belajar dan Pembelajaran | 2 |
| 7 | KIP03205 | Filsafat Pendidikan | 2 |
| 8 | TP04201 | Pengembangan Media Video | 3 |
| 9 | TP04202 | Model Pengembang Kurikulum | 3 |
| 10 | TP04203 | Sistem Operasi Komputer 2 | 2 |
| 11 | TP04204 | Aplikasi Komputer 1 | 2 |
| Jumlah SKS | 24 | ||
Semester 3
| Semester 3 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | UMD02302 | Kajian Pesisir | 3 |
| 2 | UMD02203 | Statistik Terapan | 2 |
| 3 | TP04301 | Pengembangan Media Grafis | 3 |
| 4 | TP04302 | Pengembangan Media 3 Dimensi | 3 |
| 5 | TP04303 | Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal | 3 |
| 6 | TP04304 | Aplikasi Komputer 2 | 2 |
| 7 | TP04305 | Pembelajaran Informatika SMP | 2 |
| 8 | TP04306 | Pengelolaan Kelas | 2 |
| 9 | TP04307 | Penelitian Tindakan Kelas | 3 |
| Jumlah SKS | 23 | ||
Semester 4
| Semester 4 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | TP04401 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 3 |
| 2 | TP04402 | Perancangan dan Pembuatan Media | 3 |
| 3 | TP04403 | Penilaian Kurikulum | 3 |
| 4 | TP04404 | Pembelajaran Informatika SMA | 2 |
| 5 | TP04405 | Perencanaan Pembelajaran | 2 |
| 6 | TP04406 | Inovasi Pembelajaran | 3 |
| 7 | TP04407 | Model dan Metode Pembelajaran | 3 |
| 8 | TP04408 | Pembinaan Kompetensi Mengajar | 2 |
| 9 | TP04409 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 3 |
| Jumlah SKS | 24 | ||
Semester 5
| Semester 5 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | TP04501 | Pengembangan Bahan Ajar | 3 |
| 2 | TP04502 | Lingkungan Belajar | 2 |
| 3 | TP04503 | Strategi Pembelajaran | 2 |
| 4 | TP04504 | Manajemen Sistem Informasi | 2 |
| 5 | TP04505 | Teknologi Jaringan | 3 |
| 6 | TP04506 | Algoritma dan Pemprograman | 3 |
| 7 | TP04507 | Database Manajemen Sistem | 3 |
| 8 | TP04508 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 3 |
| Jumlah SKS | 21 | ||
Semester 6
| Semester 6 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | TP04601 | Pembelajaran berbasis WEB | 3 |
| 2 | TP04602 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| 3 | TP04603 | Learning Managemen Sistem (LMS) | 3 |
| 4 | TP04604 | Evaluasi Pembelajaran | 3 |
| 5 | TP04605 | Microteaching | 3 |
| 6 | TP04606 | Research and Development | 3 |
| Jumlah SKS | 18 | ||
Semester 7
| Semester 7 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | TP04701 | Magang/PPL | 4 |
| 2 | TP04702 | KKN | 4 |
| Jumlah SKS | 8 | ||
Semester 8
| Semester 8 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | TP04801 | Proposal | 4 |
| 2 | TP04802 | Skripsi | 6 |
| Jumlah SKS | 10 | ||
| Total SKS | 149 | ||
| Semester 1 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | UMD01101 | Pendidikan Agama | 3 |
| 2 | UMD01102 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 3 | KIP03101 | Psikologi Sosial | 2 |
| 4 | KIP03102 | Pengantar Pendidikan | 2 |
| 5 | TP04101 | Pengantar Media Pembelajaran | 2 |
| 6 | TP04102 | Pengembangan Media Pembelajaran | 2 |
| 7 | TP04103 | Pengantar Kurikulum | 2 |
| 8 | TP04104 | Kebijakan Pengembangan Kurikulum | 2 |
| 9 | TP04105 | Sistem Operasi Komputer | 2 |
| 10 | TP04106 | Pengenalan Aplikasi Multimedia | 2 |
| Jumlah SKS | 21 | ||
| Semester 2 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | UMD01203 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | UMD01204 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | UMD01205 | Bahasa Inggris Terapan | 2 |
| 4 | UMD02301 | Pendidikan Karakter Dan Anti Korupsi | 2 |
| 5 | KIP03203 | Etika Profesi Guru | 2 |
| 6 | KIP03204 | Belajar dan Pembelajaran | 2 |
| 7 | KIP03205 | Filsafat Pendidikan | 2 |
| 8 | TP04201 | Pengembangan Media Video | 3 |
| 9 | TP04202 | Model Pengembang Kurikulum | 3 |
| 10 | TP04203 | Sistem Operasi Komputer 2 | 2 |
| 11 | TP04204 | Aplikasi Komputer 1 | 2 |
| Jumlah SKS | 24 | ||
| Semester 3 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | UMD02302 | Kajian Pesisir | 3 |
| 2 | UMD02203 | Statistik Terapan | 2 |
| 3 | TP04301 | Pengembangan Media Grafis | 3 |
| 4 | TP04302 | Pengembangan Media 3 Dimensi | 3 |
| 5 | TP04303 | Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal | 3 |
| 6 | TP04304 | Aplikasi Komputer 2 | 2 |
| 7 | TP04305 | Pembelajaran Informatika SMP | 2 |
| 8 | TP04306 | Pengelolaan Kelas | 2 |
| 9 | TP04307 | Penelitian Tindakan Kelas | 3 |
| Jumlah SKS | 23 | ||
| Semester 4 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | TP04401 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 3 |
| 2 | TP04402 | Perancangan dan Pembuatan Media | 3 |
| 3 | TP04403 | Penilaian Kurikulum | 3 |
| 4 | TP04404 | Pembelajaran Informatika SMA | 2 |
| 5 | TP04405 | Perencanaan Pembelajaran | 2 |
| 6 | TP04406 | Inovasi Pembelajaran | 3 |
| 7 | TP04407 | Model dan Metode Pembelajaran | 3 |
| 8 | TP04408 | Pembinaan Kompetensi Mengajar | 2 |
| 9 | TP04409 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 3 |
| Jumlah SKS | 24 | ||
| Semester 5 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | TP04501 | Pengembangan Bahan Ajar | 3 |
| 2 | TP04502 | Lingkungan Belajar | 2 |
| 3 | TP04503 | Strategi Pembelajaran | 2 |
| 4 | TP04504 | Manajemen Sistem Informasi | 2 |
| 5 | TP04505 | Teknologi Jaringan | 3 |
| 6 | TP04506 | Algoritma dan Pemprograman | 3 |
| 7 | TP04507 | Database Manajemen Sistem | 3 |
| 8 | TP04508 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 3 |
| Jumlah SKS | 21 | ||
| Semester 6 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | TP04601 | Pembelajaran berbasis WEB | 3 |
| 2 | TP04602 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| 3 | TP04603 | Learning Managemen Sistem (LMS) | 3 |
| 4 | TP04604 | Evaluasi Pembelajaran | 3 |
| 5 | TP04605 | Microteaching | 3 |
| 6 | TP04606 | Research and Development | 3 |
| Jumlah SKS | 18 | ||
| Semester 7 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | TP04701 | Magang/PPL | 4 |
| 2 | TP04702 | KKN | 4 |
| Jumlah SKS | 8 | ||
| Semester 8 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | TP04801 | Proposal | 4 |
| 2 | TP04802 | Skripsi | 6 |
| Jumlah SKS | 10 | ||
| Total SKS | 149 | ||