Semester 1 | ||||
No | Kode MK | Kode CP | Mata Kuliah | SKS |
1 | UMD0111 | Pendidikan Agama | 3 | |
2 | UMD0112 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
3 | FKIP03101 | Psikologi Sosial | 2 | |
4 | FKIP03102 | Pengantar Pendidikan | 2 | |
5 | FKIP03103 | Etika Profesi Guru | 2 | |
6 | FKIP03104 | Belajar dan Pembelajaran | 2 | |
7 | PGSD04101 | Pengelolaan Kelas SD | 2 | |
8 | PGSD04102 | Strategi dan Model Pembelajaran SD | 2 | |
9 | PGSD04103 | Filsafat Pendidikan | 2 | |
10 | PGSD04104 | Perkembangan Peserta Didik SD | 2 | |
11 | PGSD04105 | Perencanaan Pembelajaran SD | 2 | |
Jumlah SKS | 23 |
Semester 2 | ||||
No | Kode MK | Kode CP | Mata Kuliah | SKS |
1 | UMD0123 | Pendidikan Kewaarganegaraan | 2 | |
2 | UMD0124 | Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi | 2 | |
3 | UMD0125 | Kajian Wilayah Pesisir | 3 | |
4 | UMD0126 | Bahasa Indonesia | 2 | |
5 | PGSD04206 | Pendidikan Tanggap Bencana | 2 | |
6 | PGSD04207 | Media Pembelajaran SD | 2 | |
7 | PGSD04208 | Pembelajaran Terpadu SD | 2 | |
8 | PGSD04209 | Pengembangan Kurikulum SD | 2 | |
9 | PGSD04210 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 3 | |
10 | PGSD04211 | Evaluasi Pembelajaran SD | 2 | |
11 | PGSD04212 | Public Speaking dan Simulasi Kreaatif | 2 | |
Jumlah SKS | 24 |
Semester 3 | ||||
No | Kode MK | Kode CP | Mata Kuliah | SKS |
1 | UMD0117 | Bahasa Inggris Terapan | 2 | |
2 | UMD0118 | Statistik Terapan | 2 | |
3 | PGSD04112 | Pendidikan Matematika SD | 2 | |
4 | PGSD04113 | Pendidikan PPKN SD | 2 | |
5 | PGSD04114 | Pendidikan IPA SD | 2 | |
6 | PGSD04115 | Pengembangan Multimedia Pembelajaran SD | 2 | |
7 | PGSD04116 | Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan SD | 2 | |
8 | PGSD04117 | Keterampilan Dasar Mengajar | 2 | |
9 | PGSD04118 | Penelitian Tindakan Kelas | 3 | |
10 | PGSD04119 | Kepramukaan | 2 | |
11 | PGSD04120 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi SD | 2 | |
Jumlah SKS | 23 |
Semester 4 | ||||
No | Kode MK | Kode CP | Mata Kuliah | SKS |
1 | PGSD04221 | Pendidikan Seni Musik dan Tari SD | 2 | |
2 | PGSD04222 | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | 2 | |
3 | PGSD04223 | Pendidikan IPS SD | 2 | |
4 | PGSD04224 | Pendidikan Bahasa Indonesia SD | 2 | |
5 | PGSD04225 | Pendidikan Bahasa dan Budaya Daerah | 2 | |
6 | PGSD04226 | Bimbingan dan Konseling SD | 2 | |
7 | PGSD04227 | Diagnostik Kesulitan Belajar SD | 2 | |
8 | PGSD04228 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | |
9 | PGSD04229 | Microteaching | 3 | |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 5 | ||||
No | Kode MK | Kode CP | Mata Kuliah | SKS |
Luar Program Studi | ||||
Ps Teknologi Pendidikan ( Pengembangan Kompetensi dibidang penerapan Pembelajaran Berbasis TIK) | ||||
TP0404 | Pengembangan Media Grafis | 2 | ||
TP0405 | Pengembangan Media 3 Dimensi | 3 | ||
TP0417 | Pengoprasian Aplikasi Multimedia | 2 | ||
TP0425 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 3 | ||
TP0415 | Sistem Operasi Komputer | 2 | ||
TP0403 | Pengembangan Media Vidio | 2 | ||
TP0406 | Pengembangan Multimedia interaktif | 2 | ||
TP0426 | Reseach and development | 2 | ||
TP0424 | Metodologi Penelitian kualitatif | 2 | ||
Ps. Bahasa Inggris ( Pengembangan Kompetensi dibidang penguasaan Bahasa Inggris) | ||||
PBI12124 | Speaking For Everyday Communication | 4 | ||
PBI12125 | Literal Reading | 4 | ||
PBI12126 | Sentence Writing | 4 | ||
PBI12126 | Vocabulary | 4 | ||
PBI12133 | Basic English Grammar | 4 | ||
Ps. Ekonomi Managemen ( Pengembangan kompetensi dibidang Kewirausahaan dan Manajerial ) | ||||
EKO03102 | Pengantar Bisnis | 2 | ||
EKO03103 | Pengantar akutansi | 3 | ||
EKO03307 | Kewirausahaan | 3 | ||
EM04021 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | ||
EM04304 | E-Commerce Business | 3 | ||
EM04313 | Studi kelayakan Bisnis | 3 | ||
EM04315 | Manajemen Usaha Kecil dan Koperasi | 3 | ||
Jumlah SKS |
Semester 6 | ||||
No | Kode MK | Kode CP | Mata Kuliah | SKS |
PPL ASISTENSI MENGAJAR | ||||
Administrasi Pembelajaran | 4 | |||
Proses Pembelajaran di Kelas | 5 | |||
Etika Kepribadian Mahasiswa | 4 | |||
Program Penilaian BK | 4 | |||
Laporan Akhir Asistensi Mengajar dan Presentase | 3 | |||
Jumlah SKS | 20 |
Semester 7 | ||||
No | Kode MK | Kode CP | Mata Kuliah | SKS |
KKN Penelitian/Riset | ||||
Identifikasi Masalah Pendidikan | 4 | |||
Kajian Pustaka | 5 | |||
Metdology Penelitian | 4 | |||
Hasil Penelitian | 4 | |||
Publikasi Artikel/Jurnal terakreditasi | 3 | |||
Jumlah SKS | 20 |
Semester 7 | ||||
No | Kode MK | Kode CP | Mata Kuliah | SKS |
KKN Membangun Desa | ||||
Merumuskan Permasalahan Pendidikan yang ada di Desa/Kelurahan | 2 | |||
Menyelesaikan Permaslahan Pendidikan | 2 | |||
Pelaksanaan Program | 4 | |||
Kemampuan Berkomunikasi | 2 | |||
Kemampuan Bekerjasama | 2 | |||
Kerja Keras | 2 | |||
Kepemimpinan | 2 | |||
Kreatifitas | 2 | |||
Laporan Akhir Proyek Membangun Desa dan Presentase | 2 | |||
Jumlah SKS | 20 |
Semester 7 | ||||
No | Kode MK | Kode CP | Mata Kuliah | SKS |
KKN Kewirausahaan | ||||
Kewiraushaan Pendidikan | 3 | |||
Etika Bisnis | 2 | |||
Pengantar Manajemen Bisnis | 2 | |||
Pemasaran Digital | 3 | |||
Desain Wirausaha | 3 | |||
Praktik Wirausaha | 3 | |||
Laporan Pelaksanaan Wirausaha dan Presentase | 4 | |||
Jumlah SKS | 20 |
Semester 7 | ||||
No | Kode MK | Kode CP | Mata Kuliah | SKS |
KKN Magang | ||||
Penguasaan Ruang Lingkup Pekerjaan | 3 | |||
Mengoperasikan teknologi dalam pekerjaannya | 3 | |||
Kelengkapan Administrasi | 2 | |||
Identifikasi dan Pemecahan masalah dalam pekerjaannya | 2 | |||
Kedisiplinan mahasiswa | 2 | |||
Kemampuan komunikasi dalam hubungan kerja | 2 | |||
Kemampuan bekerjasama dalam tim | 2 | |||
Tanggung jawab dalam pekerjaan | 2 | |||
Laporan dan Presentasi Magang | 2 | |||
Jumlah SKS | 20 |
Semester 8 | ||||
No | Kode MK | Kode CP | Mata Kuliah | SKS |
Proposal | 4 | |||
Skripsi | 6 | |||
Jumlah SKS | 10 | |||
Total SKS | 106 |