PENDIDIKAN
TEKNOLOGI
UMADA

tp@umada.ac.id

Email

Jl. Madako, No. 1

Universitas Madako Tolitoli

Kurikulum

Semester 1
No Kode MK Mata Kuliah SKS
1 UMD01101 Pendidikan Agama 3
2 UMD01102 Pendidikan Pancasila 2
3 KIP03101 Psikologi Sosial 2
4 KIP03102 Pengantar Pendidikan 2
5 TP04101 Pengantar Media Pembelajaran 2
6 TP04102 Pengembangan Media Pembelajaran 2
7 TP04103 Pengantar Kurikulum 2
8 TP04104 Kebijakan Pengembangan Kurikulum 2
9 TP04105 Sistem Operasi Komputer 2
10 TP04106 Pengenalan Aplikasi Multimedia 2
Jumlah SKS 21
Semester 2
No Kode MK Mata Kuliah SKS
1 UMD01203 Pendidikan Kewarganegaraan 2
2 UMD01204 Bahasa Indonesia 2
3 UMD01205 Bahasa Inggris Terapan 2
4 UMD02301 Pendidikan Karakter Dan Anti Korupsi 2
5 KIP03203 Etika Profesi Guru 2
6 KIP03204 Belajar dan Pembelajaran 2
7 KIP03205 Filsafat Pendidikan 2
8 TP04201 Pengembangan Media Video 3
9 TP04202 Model Pengembang Kurikulum 3
10 TP04203 Sistem Operasi Komputer 2 2
11 TP04204 Aplikasi Komputer 1 2
Jumlah SKS 24
Semester 3
No Kode MK Mata Kuliah SKS
1 UMD02302 Kajian Pesisir 3
2 UMD02203 Statistik Terapan 2
3 TP04301 Pengembangan Media Grafis 3
4 TP04302 Pengembangan Media 3 Dimensi 3
5 TP04303 Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal 3
6 TP04304 Aplikasi Komputer 2 2
7 TP04305 Pembelajaran Informatika SMP 2
8 TP04306 Pengelolaan Kelas 2
9 TP04307 Penelitian Tindakan Kelas 3
Jumlah SKS 23
Semester 4
No Kode MK Mata Kuliah SKS
1 TP04401 Pengembangan Multimedia Interaktif 3
2 TP04402 Perancangan dan Pembuatan Media 3
3 TP04403 Penilaian Kurikulum 3
4 TP04404 Pembelajaran Informatika SMA 2
5 TP04405 Perencanaan Pembelajaran 2
6 TP04406 Inovasi Pembelajaran 3
7 TP04407 Model dan Metode Pembelajaran 3
8 TP04408 Pembinaan Kompetensi Mengajar 2
9 TP04409 Metodologi Penelitian Kualitatif 3
Jumlah SKS 24
Semester 5
No Kode MK Mata Kuliah SKS
1 TP04501 Pengembangan Bahan Ajar 3
2 TP04502 Lingkungan Belajar 2
3 TP04503 Strategi Pembelajaran 2
4 TP04504 Manajemen Sistem Informasi 2
5 TP04505 Teknologi Jaringan 3
6 TP04506 Algoritma dan Pemprograman 3
7 TP04507 Database Manajemen Sistem 3
8 TP04508 Metodologi Penelitian Kuantitatif 3
Jumlah SKS 21
Semester 6
No Kode MK Mata Kuliah SKS
1 TP04601 Pembelajaran berbasis WEB 3
2 TP04602 Rekayasa Perangkat Lunak 3
3 TP04603 Learning Managemen Sistem (LMS) 3
4 TP04604 Evaluasi Pembelajaran 3
5 TP04605 Microteaching 3
6 TP04606 Research and Development 3
Jumlah SKS 18
Semester 7
No Kode MK Mata Kuliah SKS
1 TP04701 Magang/PPL  4
2 TP04702 KKN 4
Jumlah SKS 8
Semester 8
No Kode MK Mata Kuliah SKS
1 TP04801 Proposal 4
2 TP04802 Skripsi 6
Jumlah SKS 10
Total SKS 149